Das Kollegium im Schuljahr 2022/23
Name | Kürzel | Fächer | Aufgaben/Funktion |
Frau Willenberg | Wi | M, SW, E | Rektorin |
Herr Keßler | Ke | M, Ph, Sp | Konrektor, Computer |
Frau Abels | Ab | M, Sp | Hofdienste |
Frau Afshari | Af | Ku, Tx, PP | |
Herr Albraheem | Al | Ph | |
Frau Alda | Ad | M, D, Ek | Schülercafé |
Frau Bartolini | Ba | D, E, Bi | |
Herr Bouillon | Bo | M, Ch, Ek, ER | Gefahrstoffe, LSE |
Frau Brinks | Br | M, D, ER | Inklusion |
Herr Delija | De | Sp | |
Herr El Barakki | El | SW, Ge, Pk, IL | |
Frau Freund | Fr | E | |
Herr Grad | Gd | SW, Pk, Ge | |
Frau Grammel | Gr | E, SW, Pk | |
Frau Heyerhoff | He | E, Bi | |
Herr Holberg | Ho | Bi, Sp | |
Frau Kapilrajh | Kp | F, Tx, E, Ku | Praktikantenbetreuung |
Frau Kaz | Ka | M, Ge | |
Herr Küplülü | Kü | M, IL | |
Herr Klöfers | Kl | F, E, Ge | |
Frau Korkmaz | Ko | D | |
Frau Krause | Kr | Bi, Ek, If, PP |
Ausbildungsbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte |
Frau Lagoda | La | D, Mu | Streitschlichtung, Schulchor, Schulhund |
Frau Müller | Mü | D, KR | DAZ-Beauftragte |
Herr Nieland | Ni | M, SW, Ge, Pk | |
Herr Nikolov | Nk | If | Computer |
Frau Rawe | Ra | D, Ek, Mu | |
Frau Ruschkowski | Ru | ER, Ku | |
Frau Pohl | Po | M, Bi, Ku | Schülercafé |
Frau Tekin | Te | E, PP | |
Frau Vaupel | Va | D, F | |
Frau Wachholz | Wa | E, Sp | |
Herr Weiß | We | E |
Unser Referendar:
Herr Aslam
Abkürzungsverzeichnis
M | Mathematik |
D | Deutsch |
E | Englisch |
F | Französisch |
Pk | Politik |
WiPo | Wirtschaft / Politik |
SW | Sozialwissenschaften |
Ek | Erdkunde |
Ge | Geschichte |
Bi | Biologie |
Ch | Chemie |
Ph | Physik |
Mu | Musik |
Ku | Kunst |
Tx | Textilgestaltung |
If | Informatik |
NM | Neue Medien |
Sp | Sport |
ER | Evangelische Religion |
KR | Katholische Religion |
IL | Islamkunde |
PP | Praktische Philosophie |